컴퓨터공학과는 정보화 사회의 필수품인 컴퓨터를 기반으로 한 하드웨어와 소프트웨어를 다루며, 특히 교과과정을 산업체에 적합한 체계적인 트랙 중심으로 편성하여 임베디드 시스템 트랙, 데이터베이스 전문가 트랙, 게임 프로그래밍/정보보호 트랙, 네트워크 트랙을 두어 이들 트랙과 관련된 이론 및 응용 학문을 기초과정에서부터 고급과정까지 교육을 진행하고 있습니다.
4차 산업혁명의 기술 진보에 따라서 학과 교과과정도 IoT, 빅데이터, 인공지능 등의 핵심기술을 이용하여 시스템을 설계, 개발 및 운영할 수 있는 실용적인 실무능력을 갖춘 전문 기술인을 양성하고 있습니다.
컴퓨터공학과는 고용노동부 창조캠퍼스와 청년취업아카데미 사업을 진행하였고, 한국공학교육인증원의 공과대학 교육과정에 대한 평가를 통해 해당 과정을 이수한 졸업생이 산업체에 수요와 글로벌 스탠다드를 충족하는 역량을 갖추게 되는 것을 인증하는 제도인 “컴퓨터공학 심화프로그램” 공학인증제를 시행하고 있습니다.
전공능력을 구성하는 학습성과(PO) 정의 | |||
---|---|---|---|
구분 | 전공역량 | 정 의 | 수행준거 |
PO1 | 공학지식 | 수학, 기초과학, 인문 소양 및 컴퓨터 및 정보(공)학 지식을 컴퓨팅 분야의 문제해결에 응용할 수 있는 능력 | 수학, 기초과학, 정보기술과 기본적인 지식을 컴퓨터 공학 문제에 적용할 수 있다. |
PO2 | 실험분석 | 이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력 | 자료를 분석하거나 주어진 사실이나 가설을 통하여 문제해결에 필요한 실험을 계획할 수 있다. |
PO3 | 모델링 | 컴퓨팅 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력 | 컴퓨터공학 분야의 문제를 해결하기 위해 하드웨어, 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있다. |
PO4 | 도구활용 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구 등을 활용할 수 있는 능력 | 컴퓨터공학 분야의 문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용할 수 있다. |
PO5 | 설계능력 | 사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력 | 컴퓨터공학 전공분야의 사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계하고 구현할 수 있다. |
PO6 | 팀 프로젝트 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하는 과정에서 팀 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | 컴퓨터공학 분야의 문제를 해결하는 과정에서 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있다. |
PO7 | 의사소통 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | 제안/설계내용 및 구현결과를 정리하여 주어진 시간 내에 전달할 수 있다. |
PO8 | 사회적 영향 | 컴퓨팅 분야의 해결방안이 안전, 경제, 사회, 환경 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | 컴퓨터공학 전공분야 관련 기술을 사용함에 따른 안전, 경제, 사회, 환경적 영향 등을 인식하고 이해한다. |
PO9 | 엔지니어윤리 | 컴퓨터 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | 컴퓨터공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임에 대해 공감하고 판단할 수 있다. |
PO10 | 자기 계발 | 기술환경 변화에 따른 자기 계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기 주도적으로 학습할 수 있는 능력 | 기술 환경 변화에 따른 평생교육의 필요성을 인식하고 있으며 자기 계발에 지속적이고 능동적으로 참여할 수 있다. |
프로그램명 | 동계방학 코딩 특강 | 취창업 특강 | 멘토-멘티 프로그램 | 알작딱깔센 프로그램 | 메이커스페이스 프로그램 |
---|---|---|---|---|---|
내용 |
|
|
|
|
|
프로그램 활동
졸업작품발표회, 취창업 특강
멘토 멘티 프로그램
IoT와 3D 프린터 프로그램
저학년 코딩 특강(파이썬 기반 빅데이터 분석 및 인공지능 이해)
정보처리기사 취득반 운영
연도 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
합격자 | 5 | 8 | 8 |