교과 | 정보시스템 | 임베디드 시스템 | IoT | AI빅데이터 |
---|---|---|---|---|
1-1 |
|
|||
1-2 |
|
|||
2-1 |
|
|
|
|
2-2 |
|
|
|
|
3-1 |
|
|
|
|
3-2 |
|
|
|
|
4-1 |
|
|
|
|
4-2 |
|
|
|
|
현장실습/캡스톤디자인 |
|
|||
비교과 | ||||
역량 |
|
|
|
|
직업군 |
|
|
|
|
취업처 |
|
(1) 교과과정표 기본트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 전필 | 03979 | STEAM융합설계 | Creative Engineering(1) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/1 | 전선 | 00421 | 자료구조 | Data Structure | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 00659 | 정보통신개론 | Introduction to Computer Communication | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 01110 | 비주얼프로그래밍(1) | Visual Programming(1) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/1 | 전선 | 01903 | 디지털 기초 | Digital Theory | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 00530 | 컴퓨터구조 | computer Architecture | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 00533 | 컴퓨터네트워크 | Computer Networks | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 01111 | 비주얼프로그래밍(2) | Visual Programming(2) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/2 | 전선 | 01922 | 알고리즘 | Algorithm | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 02919 | 확률과통계 | Probability and Statistics | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 00168 | 데이터베이스 | Database | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 00368 | 운영체계 | Operatioin System | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 02254 | 정보보호이론 | Information Security Theory | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 02260 | 해킹 및 바이러스 | Hacking & Virus | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 02977 | 프로젝트설계 | Project Design | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/1 | 전필 | 02257 | 캡스톤디자인(1) | Capstone Design(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/1 | 전필 | 02671 | 취업실무(1) | Job Preparation(1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
4/2 | 전필 | 02672 | 취업실무(2) | Job Preparation(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(2) 교과과정표 심화트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 전선 | 00668 | 웹프로그래밍 | Web Programming | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 01906 | 임베디드시스템 | Embedded System | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 02250 | 자바프로그래밍 | Java Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 00308 | 소프트웨어공학 | Software Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 01710 | 네트워크 프로그래밍 | Network Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 02711 | 컴퓨터정보처리 | Information processing | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 03264 | 모바일게임프로그래밍 | Mobile Game Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 04254 | 파이썬 | Python | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 00400 | 인공지능 | Introduction of AI(Artificial Intelligence) | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 02405 | 고급프로그래밍 | Advanced Programming | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 02779 | 임베디드미들웨어 | Embedded Middleware | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 03266 | 데이터사이언스 | Data Science | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 02258 | 캡스톤디자인(2) | Capstone Design(2) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/2 | 전선 | 03265 | 헬스시스템설계 | Health System Design | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 03269 | 오픈소스프로그램 | Open Source Program | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 03270 | 사물인터넷프로그래밍 | IoT Programing | 3.0 | 3 | 3 |
임베디드 시스템 및 IoT 실습실
프로그래밍 실습실
캡스톤디자인실